Tarieven
| Aantal | Business route |
| 100 | € 12,00 | (12 €ct per SMS) |
| 250 | € 28,75 | (11,5 €ct per SMS) |
| 500 | € 55,00 | (11 €ct per SMS) |
| 1000 | € 100,00 | (10 €ct per SMS) |
| 2500 | € 212,50 | (8,5 €ct per SMS) |
| 5000 | € 400,00 | (8 €ct per SMS) |
| Aantal | Economy route |
| 100 | € 11,00 | (11 €ct per SMS) |
| 250 | € 26,25 | (10,5 €ct per SMS) |
| 500 | € 50,00 | (10 €ct per SMS) |
| 1000 | € 90,00 | (9 €ct per SMS) |
| 2500 | € 200,00 | (8 €ct per SMS) |
| 5000 | € 350,00 | (7 €ct per SMS) |
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Business route:
U maakt gebruik van Nederlandse netwerken. 100% controle op aangekomen berichten ( de bevestiging rapporten worden door de ontvangende toestellen gegenereerd)
Altijd de juiste datum / tijd formaat. U kunt zelf de afzender bepalen. (bijvoorbeeld in plaats van een nummer is de afzender uw bedrijfsnaam, max. 11 karakters)
Economy route:
Er wordt gebruik gemaakt van een buitenlands netwerk. Het datum/tijdformaat kan afwijken, dit betekend overigens niet dat er vertraging in het verzenden zit, maar de apparatuur van het netwerk staat in een andere tijdzone (bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk)
U kunt zelf de afzender bepalen. (bijvoorbeeld in plaats van een nummer is de afzender uw bedrijfsnaam, max. 11 karakters)
Inloggen